Cov khoom lag luamTel: +86-19803278181
Khoom Code:ACS01042
- Cov khoom - lub xeev foamed Silicone roj hmab
- "Ultra - kev tawv tawv siab"
- Zoo kawg nkaus durability
- Nws tuaj yeem tiv taus huab cua sov
- Zoo heev rau kev deformation compression
Qhov kev siab siab siab no - hardness silicone daim txhuam cev silicone yog tsim nyog rau kev xa cov sealing thiab gasket cov ntawv thov.
Cov khoom tsis muajTel: +86-19803278181
| Khoom npe | Ultra -} Cov Ntawv Silicone tawv Silicone | |
|---|---|---|
| Khoom Code | ACS01042 | |
| Qho ntev | <20m | |
| Qhov dav | <1.2m | |
| Qhov tuab | 2-40mm | |
| Xim | Ib txwm liab lossis kev cai xim | |
| Tib neeg | Qhov loj me tuaj yeem raug kho kom tau raws li qhov xav tau ntawm txoj haujlwm. | |
| Ntaus | Ultra -} Cov Ntawv Silicone tawv Silicone | Txoj kev xeem |
| Hardness (Ntug Dej Ib / Ntug Dej C) | 31 - 40 ntug dej a ({61 - 70 ntug dej c) |
ASTM D2240 |
| Ceev | 0.75 g / cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Cov Qauv Ntawm Cell | Kaw Cell | - |
| Nto Daim Duab | Daim phiaj qauv (qauv ntaub) | - |
| Lub zog tensile | >700 kpa | ASTM D412 |
| Elongation (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Teeb tsa compression compression compression | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Tsau tawm deformation siab | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| Dej nqus dej (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Thermal conductivity | 0.08 W/M.K | - |
| Cov Kub Kub Kuj | 250 Qib | - |
| UV / OZONONSION | Zoo tshaj | - |
| Lub ntim tsis kam | >10e11 ω / cm | - |
| Nplaim taws retardancy | Tsis - rhe | UL |
KhoomNtaTel: +86-19803278181
Cov khoom - lub xeev foamed Silicone roj hmab
"Ultra - kev tawv tawv siab"
Zoo kawg nkaus durability
Nws tuaj yeem tiv taus huab cua sov
Zoo heev rau kev deformation compression
KhoomCov Ntawv ThovTel: +86-19803278181
Qhov kev siab siab siab no - hardness silicone daim txhuam cev silicone yog tsim nyog rau kev xa cov sealing thiab gasket cov ntawv thov.
Cim npe nrov: Ultra -} Cov Ntawv Sib Tw Ntaus Pob, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj, Nqe, Khoom, Hais, Cov Qauv





