Khoom DescriptionTel: plus 86-19803278181
Product Code:ACI25001-4
Product Description:PTFE Thin Zaj duab xis
Muaj nuj nqi:
▪ Tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm yuav luag txhua yam tshuaj
▪ Kev siv tsis tu ncua ntawm qhov kub thiab txias
▪ Slippery non-stick txheej
▪ Cov khoom dielectric zoo heev
▪ Hnav-Resistant, Impact-Resistant, Kub-Resistant, Corrosion-Resistant, Insulating, Txias-Resistant
Xim:Ntuj dawb, Dub, lwm yam
Khoom SpecificationsTel: plus 86-19803278181
SPECIFICATION
Dav: 20 ~ 300mm (paj dav dav 100mm, customizable)
Thickness: {{0}}.03, 0.04, {{1{12}}}}05, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3mm
PTFE PERFORMANCE PARAMETER | ||||
METRIC | ||||
PROJECT NPE | UNIT | DIRECTIONAL zaj duab xis | SEMI-DIRECTIONAL MEMBRANE | UNDIRECTED MEMBRANE |
Tensile zog | MPA | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 |
Elongation Thaum tawg | feem pua | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 |
Insertion Loss | — | 3.0 x 10-4 | — | — |
Corner Positive Cut Value | — | 2.5x10-4 | — | — |
1MHZ Dielectric Constant | — | 1.8-2.2 | — | — |
Dc tawg Los ntawm Voltage | MV/M | tus nqi nruab nrab 200 qis 40 | tus nqi nruab nrab 60 qis 6 | tus nqi nruab nrab 30 |
Khoom SpecificationsTel: plus 86-19803278181
TECHNICAL PARAMETER | ||
PROJECT NPE | UNIT | YUAV TSUM TAU TXAIS |
KEV PAB CUAM | g/cm3 | 2.1-2.3 |
TENSILE HEEV | MPA | Ntau dua lossis sib npaug rau 14.0 |
FAULT STRETCH RATE | feem pua | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 150 |
Cim npe nrov: PTFE nyias zaj duab xis, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, tej, pricelist, quotation, dawb qauv